Hebesatzliste aller Ortsgemeinden
Nachfolgend finden Sie Informationen zu sämtlichen Steuersätzen und Gebühren in der Verbandsgemeinde Altenahr.
Grundsteuer A (Hebesatz in %)
| 2022 | 2023 |
|---|---|---|
Ahrbrück | 300 | 345 |
Altenahr | 365 | 365 |
Berg | 300 | 345 |
Dernau | 310 | 345 |
Heckenbach | 260 | 310 |
Hönningen | 300 | 345 |
Kalenborn | 300 | 345 |
Kesseling | 300 | 345 |
Kirchsahr | 300 | 345 |
Lind | 300 | 345 |
Mayschoß | 305 | 345 |
Rech | 300 | 345 |
Grundsteuer B (Hebesatz in %)
| 2022 | 2023 |
|---|---|---|
Ahrbrück | 365 | 465 |
Altenahr | 365 | 465 |
Berg | 365 | 465 |
Dernau | 370 | 465 |
Heckenbach | 315 | 410 |
Hönningen | 365 | 465 |
Kalenborn | 365 | 465 |
Kesseling | 365 | 465 |
Kirchsahr | 365 | 465 |
Lind | 365 | 465 |
Mayschoß | 365 | 465 |
Rech | 378 | 465 |
Gewerbesteuer (Hebesatz in %)
| 2022 | 2023 |
|---|---|---|
Ahrbrück | 365 | 380 |
Altenahr | 370 | 380 |
Berg | 365 | 380 |
Dernau | 380 | 380 |
Heckenbach | 325 | 380 |
Hönningen | 365 | 380 |
Kalenborn | 365 | 380 |
Kesseling | 365 | 380 |
Kirchsahr | 365 | 380 |
Lind | 365 | 380 |
Mayschoß | 365 | 380 |
Rech | 365 | 380 |
Hundesteuer (in Euro)
| Ortsgemeinde | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Ahrbrück | ||
| 1. Hund | 50 | 50 |
| 2. Hund | 100 | 100 |
| 3. Hund | 150 | 150 |
| 1. Kampfhund | 350 | 350 |
| 2. Kampfhund | 550 | 550 |
| ab 3. Kampfhund je | 800 | 800 |
| Altenahr | ||
| 1. Hund | 100 | 100 |
| 2. Hund | 150 | 150 |
| 3. Hund | 180 | 180 |
| 1. Kampfhund | 300 | 300 |
| 2. Kampfhund | 550 | 550 |
| ab 3. Kampfhund je | 800 | 800 |
| Berg | ||
| 1. Hund | 50 | 50 |
| 2. Hund | 80 | 80 |
| 3. Hund | 110 | 110 |
| 1. Kampfhund | 500 | 500 |
| 2. Kampfhund | 1.000 | 1.000 |
| ab 3. Kamphund je | 1.500 | 1.500 |
| Dernau | ||
| 1. Hund | 70 | 70 |
| 2. Hund | 80 | 80 |
| 3. Hund | 90 | 90 |
| 1. Kampfhund | 300 | 300 |
| 2. Kampfhund | 400 | 400 |
| ab 3. Kampfhund je | 500 | 500 |
| Heckenbach | ||
| 1. Hund | 30 | 30 |
| 2. Hund | 46 | 46 |
| 3. Hund | 61 | 61 |
| 1. Kampfhund | 300 | 300 |
| 2. Kampfhund | 500 | 500 |
| ab 3. Kampfhund je | 700 | 700 |
| Hönningen | ||
| 1. Hund | 50 | 70 |
| 2. Hund | 75 | 75 |
| 3. Hund | 100 | 100 |
| 1. Kampfhund | 300 | 300 |
| 2. Kampfhund | 500 | 500 |
| ab 3. Kampfhund je | 700 | 700 |
| Kalenborn | ||
| 1. Hund | 50 | 50 |
| 2. Hund | 105 | 105 |
| 3. Hund | 185 | 185 |
| 1. Kampfhund | 200 | 200 |
| ab 2. Kampfhund je | 400 | 400 |
| Kesseling | ||
| 1. Hund | 45 | 45 |
| 2. Hund | 80 | 80 |
| 3. Hund | 100 | 100 |
| 1. Kampfhund | 300 | 300 |
| 2. Kampfhund | 500 | 500 |
| ab 3. Kampfhund je | 700 | 700 |
| Kirchsahr | ||
| 1. Hund | 45 | 45 |
| 2. Hund | 55 | 55 |
| 3. Hund | 75 | 75 |
| Lind | ||
| 1. Hund | 50 | 50 |
| 2. Hund | 90 | 90 |
| 3. Hund | 140 | 140 |
| 1. Kampfhund | 300 | 300 |
| 2. Kampfhund | 500 | 500 |
| ab 3. Kampfhund je | 700 | 700 |
| Mayschoß | ||
| 1. Hund | 51 | 51 |
| 2. Hund | 61 | 61 |
| 3. Hund | 77 | 77 |
| Rech | ||
| 1. Hund | 51 | 51 |
| 2. Hund | 77 | 77 |
| 3. Hund | 102 | 102 |
| 1. Kampfhund | 301 | 301 |
| 2. Kampfhund | 511 | 511 |
| ab 3. Kampfhund je | 767 | 767 |
Tourismusbeitrag (Hebesatz in %)
| Ortsgemeinde | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Altenahr | 12,75 | 12,75 |
| Dernau | 15 | 15 |
| Mayschoß | 14 | 14 |
| Rech | 15 | 15 |
Zweitwohnungssteuer (Hebesatz in %)
| Ortsgemeinde | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Ahrbrück | 10 | 10 |
| Berg | 12,5 | 12,5 |
| Heckenbach | 10 | |
| Kesseling | 12,5 | 12,5 |
| Kirchsahr | 10 | 10 |
Vergnügungssteuer
Informationen zur Vergnügungssteuer finden Sie hier als Download.
Gebühren- und Beitragssätze (Abwasser)
Die Öffentliche Bekanntmachung der Gebühren- und Beitragssätze „Abwasser“ der Verbandsgemeinde Altenahr finden Sie hier zum Download.
Eine vergleichende Darstellung der Gebührenehrhöhung für Abwasser der Verbandsgemeinde Altenahr finden Sie hier zum Download.
Die Öffentliche Bekanntmachung der Gebühren- und Beitragssätze „Abwasser“ bezüglich der Änderung zu 1. 2. d) Grubenentleerung der Verbandsgemeinde Altenahr ab dem 01.01.2025 finden Sie hier zum Download.